PERLUCE II SIGN
Temperatura di colore
Flusso luminoso
319 - 319 lm
Efficienza apparecchio
34 - 44 lm/W
Potenza impegnata apparecchio
6.7 - 9.5 W
Grado di protezione
IP64
Tipo di montaggio
Plafoniera
Scegli un prodotto
21 risultati
21 risultati
Accedi per visualizzare i prezzi in esclusiva e la disponibilità di magazzino
Non hai ancora un account? Registrati ed esegui l'upgrade per accedere ai tuoi prezzi individuali e alle informazioni sulle scorte.
Prodotto | Temperatura di colore | Flusso luminoso | Colore | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
6500 | 319 | Bianco | Tempi di consegna su richiesta | Prezzo a richiesta | |
6500 | 319 | Bianco | Tempi di consegna su richiesta | Prezzo a richiesta | |
6500 | 319 | Bianco | Tempi di consegna su richiesta | Prezzo a richiesta | |
6500 | 319 | Bianco | Tempi di consegna su richiesta | Prezzo a richiesta | |
6500 | 319 | Bianco | Tempi di consegna su richiesta | Prezzo a richiesta | |
6500 | 319 | Bianco | Tempi di consegna su richiesta | Prezzo a richiesta | |
6500 | 319 | Bianco | Tempi di consegna su richiesta | Prezzo a richiesta | |
6500 | 319 | Bianco | Tempi di consegna su richiesta | Prezzo a richiesta | |
6500 | 319 | Bianco | Tempi di consegna su richiesta | Prezzo a richiesta | |
6500 | 319 | Bianco | Tempi di consegna su richiesta | Prezzo a richiesta | |
6500 | 319 | Bianco | Tempi di consegna su richiesta | Prezzo a richiesta | |
6500 | 319 | Bianco | Tempi di consegna su richiesta | Prezzo a richiesta | |
6500 | 319 | Bianco | Tempi di consegna su richiesta | Prezzo a richiesta | |
6500 | 319 | Bianco | Tempi di consegna su richiesta | Prezzo a richiesta | |
6500 | 319 | Bianco | Tempi di consegna su richiesta | Prezzo a richiesta | |
6500 | 319 | Bianco | Tempi di consegna su richiesta | Prezzo a richiesta |








